Daftar Ukuran Valen Sport Damper untuk Mobil
28 Agustus 2014TOYOTA | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
HARIER | 2005 | 5 cm | 3 cm |
FORTUNER | 2005 | 3 cm | 3 cm |
FORTUNER | 2006 | 3 cm | 4 cm |
FORTUNER | 2009-2012 | 3 cm | 3 cm |
FORTUNER | 2013 | 3 cm | 3 cm |
CAMRY | 5 cm | 3 cm | |
ALTIS | 2003 | 5 cm | 3 cm |
ALL NEW ALTIS | 2008 | 5 cm | 3 cm |
KIJANG INNOVA | 2006 | 4 cm | 3 cm |
KIJANG INNOVA | 2008 | 5 cm | 3 cm |
KIJANG INNOVA | 2009-2012 | 3 cm | 3 cm |
KIJANG INNOVA | 2013 | 3 cm | 3 cm |
AVANZA | 4 cm | 5 cm | |
AVANZA | 2006 | 3 cm | 4 cm |
AVANZA | 2008 | 4 cm | 3 cm |
AVANZA | 2009-2012 | 3 cm | 3 cm |
AVANZA | 2013 | 3 cm | 3 cm |
STARLET | 4 cm | 3 cm | |
VIOS | 2005 | 3 cm | 3 cm |
VIOS | 2007 | 4 cm | 3 cm |
SOLUNA | 2001 | 3 cm | 3 cm |
COROLLA | 1993 | 3 cm | 4 cm |
GREAT COROLLA | 1995 | 5 cm | 4 cm |
ALL NEW COROLLA | 1997 | 4 cm | 4 cm |
COROLLA | 2008 | 3 cm | 3 cm |
COROLLA TWINCAM | 3 cm | 2 cm | |
ALPHARD | 2003 | 5/4 cm | 4 cm |
ALPHARD | 2006 | 4 cm | 5 cm |
ALPHARD | 2007 | 4 cm | 4 cm |
ALPHARD | 2008 | 3 cm | 4 cm |
ALPHARD | 2008-2010 | 4 cm | 3 cm |
NEW ALPHARD | 2013 | 4 cm | 4 cm |
VOXY | 5 cm | 4 cm | |
RUSH | 2003 | 4 cm | 5 cm |
RUSH | 2007-2010 | 3 cm | 4 cm |
RUSH | 2013 | 3 cm | 4 cm |
WISH | 3 cm | 3 cm | |
YARIS | 3 cm | 3 cm | |
LAND CRUISER TRADO | 1 cm | 4 cm | |
LAND CRUISER TURBO | 4 cm | 5 cm | |
AGYA |
HONDA | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
CIELO | 2 cm | 2 cm | |
GENIO | 2 cm | 2 cm | |
FERIO | 1998 | 2 cm | 2 cm |
PRELUDE | 1996 | 2 cm | 2 cm |
PRELUDE | 2001 | 1 cm | 1 cm |
ESTILO | 2 cm | 2 cm | |
STREAM | 2003-2004 | 4 cm | 2 cm |
STREAM | 2005 | 4 cm | 3 cm |
NEW STREAM | 2006 | 4 cm | 2 cm |
CRV | 1999-2008 | 3 cm | 3 cm |
CRV | 2000 | 2 cm | 2 cm |
CRV | 2001/2004 | 4 cm | 2 cm |
CRV | 2005-2006 | 4 cm | 3 cm |
ALL NEW CRV | 2007/2012 | 3 cm | 3 cm |
ODDSEY | 2004/2009 | 2 cm | 2 cm |
ODDSEY | 2005 | 3 cm | 3 cm |
JAZZ | 2007 | 4 cm | 4 cm |
JAZZ RS | 2008/2012 | 3 cm | 4 cm |
JAZZ | 2013 | 3 cm | 4 cm |
ACCORD VTI | 2003 | 3 cm | 2 cm |
ACCORD | 2004 | 3 cm | 2 cm |
CITY TYPE Z | 3 cm | 4 cm | |
NEW CITY | 2005 | 5 cm | 3 cm |
CIVIC | 3 cm | 3 cm | |
CIVIC | 1995 | 1 cm | 2 cm |
FREED | 2009 | 3 cm | 3 cm |
FREED | 2013 | 3 cm | 3 cm |
BRIO | 2013 | 4 cm | 4 cm |
SUZUKI | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
VITARA | 1995 | 2 cm | 2 cm |
GRAND VITARA | 2007 | 5 cm | 2 cm |
GRAND VITARA | 4 cm | 2 cm | |
APV | 2007 | 2 cm | - |
APV LUXURY | 2 cm | 2 cm | |
APV ARENA | 2 cm | 2 cm | |
ESCUDO | 1997 | 3 cm | 3 cm |
NEW ESCUDO | 2000 | 3 cm | 3 cm |
ESCUDO XL7 | 2004 | 2 cm | 3 cm |
KARIMUN | 2 cm | 3 cm | |
ESTILO | 2 cm | 3 cm | |
SWIFT | 2006 | 3 cm | - |
SWIFT | 2008 | 3 cm | 3 cm |
BALENO | 3 cm | 3 cm | |
CARRY | 2 cm | - | |
ERTIGA | 2012 | 6 cm | 5 cm |
SX4 | 3 cm | 3 cm | |
SX4 | 2008/2009 | 4 cm | 3 cm |
SIDEKICK | 1997 | 2 cm | 2 cm |
AERIO | 2005 | 4 cm | 4 cm |
AERIO | 2004 | 4 cm | 3 cm |
SPLASH | 2 cm | 3 cm |
MERCEDES | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
A CLASS | 2000 | 2 cm | 2 cm |
C CLASS BARU | 2003 | 3 cm | 2 cm |
S CLASS | 3 cm | 2 cm | |
V CLASS | 3 cm | 2 cm | |
C 240 | 4 cm | 1 cm | |
C 240 E | 2003 | 2 cm | 2 cm |
E 260 | 1 cm | 1 cm | |
S 320 | 1 cm | 1 cm | |
C 36 AMG | 1 cm | 1 cm | |
190 EW 201 | 1 cm | 1 cm | |
MERCY | 2005 | 1 cm | 1 cm |
B 170 | 4 cm | 3 cm |
NISSAN | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
X-TRAIL | 2003 | 5 cm | 5 cm |
X-TRAIL | 2004/2005 | 5 cm | 4 cm |
MARCH | 2011/2012 | 4 cm | 6 cm |
SERENA | 2005 | 4 cm | 2 cm |
JUKE | 2012 | 5 cm | 6 cm |
LIVINA / GRAND LIVINA | 2008 | 4 cm | 4 cm |
EVALIA | 2012 | 4 cm | - |
CEFIRO / INFINITY | 3 cm | 2 cm | |
TERANO | - | 4 cm | |
TEANA | 5 cm | 3 cm | |
EL GRAND | 3 cm | 4 cm | |
EL GRAND | 2009 | 3 cm | 3 cm |
MITSUBISHI | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
LANCER | 3 cm | 2 cm | |
GALANT | 1993 | 2 cm | 2 cm |
PICK UP | 2 cm | - | |
PAJERO | 2000 | - | 4 cm |
PAJERO SPORT | 2010 | 2 cm | 5 cm |
TRITON | 2 cm | - | |
OUTLANDER | 2012 | 5 cm | 2 cm |
GRANDIS | 6 cm | 3 cm | |
VOLVO 960 | 3 cm | 3 cm | |
MIRAGE | 2 cm | 3 cm | |
CAPTIVA | 3 cm | 3 cm | |
AVEO | 3 cm | 3 cm |
MAZDA | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
LANTIS | 3 cm | 3 cm | |
ASTINA | 1994 | 5 cm | 4 cm |
MAZDA 2 | 3 cm | 3 cm | |
MAZDA 5 | 5 cm | 4 cm | |
MAZDA 6 | 4 cm | 2 cm | |
MAZDA 8 | 5 cm | 4 cm | |
RX-8 / 7 | 3 cm | 3 cm | |
CX-5 | 4 cm | 4 cm | |
CX-7 | 3 cm | 3 cm |
BMW | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
00-05 | 3 cm | 3 cm | |
3 SERIES | 1995-2004 | 4 cm | 3 cm |
5 SERIES | 1995 | 2 cm | 2 cm |
318 / E 86 | 2002 | 3 cm | 3 cm |
318 | 2003 | 3 cm | 3 cm |
318 / E 86 | 2003 | 4 cm | 3 cm |
325 / E 46 | 2004 | 4 cm | 3 cm |
320 | 1994 | 4 cm | 3 cm |
320 | 2006 | 3 cm | 2 cm |
DAIHATSU | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
TARUNA | 3 cm | 3 cm | |
ESPASS | 2 cm | - | |
XENIA | 4 cm | 5 cm | |
XENIA | 2008/2007 | 3 cm | 5 cm |
TERIOS | 2007/2009 | 4 cm | 4 cm |
TERIOS | 2008 | 4 cm | 5 cm |
GRAND MAX | 2008 | 3 cm | 4 cm |
SIRION | 2 cm | 3 cm |
HYUNDAI | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
ATOZ | 2 cm | 2 cm | |
HYUNDAI SPORTAGE | 2006 | 4 cm | 2 cm |
GRAND AVEGA | 4 cm | 3 cm | |
GET-Z | 3 cm | 3 cm | |
HYUNDAI TRAJET | 2003/2002 | 4 cm | 4 cm |
H-1 (SOLAR) | 6 cm | 3 cm | |
TUCSON | 4 cm | 4 cm |
KIA | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
VISTO | 3 cm | - | |
CARENS | 3 cm | 2 cm | |
SHUMA | 2 cm | 2 cm | |
CARNIVAL | 3 cm | 3 cm | |
PICANTO | 3 cm | 3 cm | |
SEDONA | 4 cm | 3 cm |
CHEVROLET | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
SPARK | 3 cm | 3 cm | |
ZAFIRA | 4 cm | 4 cm | |
CAPTIVA | 3 cm | 3 cm | |
SPIN | 2012/2013 | 4 cm | 4 cm |
PEUGEOT | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
206 | 3 cm | ||
806 | 2000/2001 | 4 cm | 4 cm |
FORD | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
ESCAPE | 4 cm | 5 cm | |
FIESTO | 3 cm | 3 cm |
JEEP | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
WRANGLER | 5 cm | ||
WRANGLER NEW | 4 cm | 3 cm |
JAGUAR | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
JAGUAR | 202 | 3 cm | 2 cm |
PROTON | TAHUN | DEPAN | BELAKANG |
---|---|---|---|
PROTON EXORA | 4 cm | 3 cm |
TAHUN | DEPAN | BELAKANG | |
---|---|---|---|
TIMOR | 2 cm | 2 cm |
Baca juga
7 November 2015
Apa Saja Kebiasaan Buruk Yang Dapat Merusak Mobil?
Apa Saja Kebiasaan Buruk Yang Dapat Merusak Mobil?
Kebiasaan buruk yang dapat merusak mobil? Apa anda pernah mendengarnya? Atau mungkin anda pernah melakukannya tapi tidak menyadarainya? Wah, bahaya dong? Ingin tahu apa saja kebiasaan buruk yang dapat merusak mobil? Langsung kita simak saja artikel kali ini.
11 Februari 2014
DASBESTE MOTORSPORT BISA ANTAR DAN PASANG DI RUMAH
DASBESTE MOTORSPORT BISA ANTAR DAN PASANG DI RUMAH
DASBESTE MOTORSPORT BISA ANTAR DAN PASANG DI RUMAH
5 Februari 2014
HONDA SURABAYA CENTRE SERAH TERIMA HONDA MOBILIO KE 29 KONSUMEN PERTAMA
HONDA SURABAYA CENTRE SERAH TERIMA HONDA MOBILIO KE 29 KONSUMEN PERTAMA
HONDA SURABAYA CENTRE SERAH TERIMA HONDA MOBILIO KE 29 KONSUMEN PERTAMA